L’Assurance Maladie a publié un récapitulatif de l’ensemble des codes de facturation associés aux honoraires et aux actes des pharmaciens facturables à l’Assurance Maladie.
Voici les tableaux à jour au 12 avril 2024
THEMATIQUES
Tarifs HT / TTC (1) | Codes prestation | Libellé du code prestation | Taux de remboursement AMO (hors exonération du TM) | |
---|---|---|---|---|
Honoraires à l’ordonnance | Métropole 0,50 € HT / 0,51 € TTC Réunion : 0,63 € HT / 0,64 € TTC Martinique/Guadeloupe : 0,66 € HT / 0,67 € TTC Guyane : 0,68 € HT / 0,68 € TTC Mayotte : 0,69 € HT / 0,69 € TTC | HDR | Honoraire médicament remboursable | 65 % |
Honoraire à l’ordonnance pour des enfants de moins de 3 ans et des patients âgés de plus de 70 ans | Métropole : 1,55 € HT / 1,58 € TTC Réunion : 1,96 € HT / 2 € TTC Martinique/Guadeloupe : 1,05 € HT / 2,09 € TTC Guyane : 2,12 € HT / 2,12 € TTC Mayotte : 2,15 € HT / 2,15 € TTC | HDA | Honoraire dispensation en lien avec âge | 65 % |
Honoraire ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments dits spécifiques | Métropole : 3,50 € HT / 3,57 € TTC Réunion : 4,42 € HT / 4,51 € TTC Martinique/Guadeloupe : 4,62 € HT / 4,72 € TTC Guyane : 4,78 € HT / 4,78 € TTC Mayotte : 4,86 € HT / 4,86 € TTC | HDE | Honoraire de dispensation médicaments spécifiques | 65 % |
Honoraire pour ordonnance dite complexe | Métropole : 0,30 € HT / 0,31 € TTC Réunion : 0,38 € HT / 0,39 € TTC Martinique/Guadeloupe : 0,40 € HT / 0,41 € TTC Guyane : 0,42 € HT / 0,42 € TTC Mayotte : 0,42 € HT / 0,42 € TTC | HC | Hono dis comp | 100 % |
Honoraire par conditionnement mensuel | Métropole : 1 € HT / 1,02 € TTC Réunion : 1,26 € HT / 1,29 € TTC Martinique/Guadeloupe : 1,32 € HT / 1,35 € TTC Guyane : 1,37 € HT / 1,37 € TTC Mayotte : 1,39 € HT / 1,39 € TTC | HD1 HD2 HD4 HD7 | Hono disp 1Hono disp 2Hono disp 4Hono disp 7 | 100 %15 %30 %65 % |
Honoraire par conditionnement trimestriel | Métropole : 2,7 € HT / 2,76 € TTC Réunion : 3,42 € HT / 3,49 € TTC Martinique/Guadeloupe : 3,57 € HT / 3,65 € TTC Guyane : 3,70 € HT / 3,70 € TTC Mayotte : 3,75 € HT / 3,75 € TTC | HG1 HG2 HG4 HG7 | Hono Disp GC 1Hono Disp GC 2Hono Disp GC 4Hono Disp GC 7 | 100 %15 %30 %65 % |
Accompagnement de patients sous anticoagulants oraux ou de patients asthmatiques | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifs (2) | Code prestation | Libellé du code prestation | Taux de remboursement AMO (hors exonération du TM) | |
1re année : réalisation de l’entretien d’évaluation et au moins 2 entretiens thématiques | La rémunération est fixée par patient à : 50 € en métropole 52,50 € dans les Drom | ASI | Accomp. suivi initial | 70 % |
Années suivantes : réalisation d’au moins 2 entretiens thématiques chaque année | La rémunération est fixée par patient à : 30 € en métropole 31,50 € dans les Drom | ASS | Accomp. suivi suppl. | 70 % |
Accompagnement de patients sous anticancéreux oraux : traitements au long cours (3) | ||||
1re année : réalisation de l’entretien initial et au moins 2 entretiens thématiques | La rémunération est fixée par patient à : 60 € en métropole 63 € dans les Drom | AC1 | Accompagnement chimiothérapie patients sous traitements anticancéreux au long cours pour l’année initiale | 100 % |
Années suivantes : réalisation d’au moins 1 entretien thématique chaque année dans le cadre des traitements anticancéreux au long cours | La rémunération est fixée par patient à : 20 € en métropole 21 € dans les Drom | AC3 | Accompagnement chimiothérapie sous traitements anticancéreux au long cours | 100 % |
Accompagnement de patients sous anticancéreux oraux : autres anticancéreux des classes ATC L01 et L02 administrés par voie orale | ||||
1re année : réalisation de l’entretien initial et au moins 2 entretiens thématiques | La rémunération est fixée par patient à : 80 € en métropole 84 € dans les Drom | AC2 | Accompagnement chimiothérapie autres traitements anticancéreux (première année) | 100 % |
Années suivantes : réalisation de l’entretien initial et au moins 2 entretiens thématiques | La rémunération est fixée par patient à : 30 € en métropole 31,50 € dans les Drom | AC4 | Accompagnement chimiothérapie autres traitements anticancéreux | 100 % |
Accompagnement des patients polymédiqués | ||||
1re année : réalisation de l’entretien de recueil, analyse des traitements, transmission de l’analyse, entretien conseil et entretien de suivi de l’observance | La rémunération est fixée par patient à : 60 € en métropole 63 € dans les Drom | BMI | Bilan médication partagé | 70 % |
Années suivantes : | ||||
réalisation 2 entretiens de suivi de l’observance | La rémunération est fixée par patient à : 20 € en métropole 21 € dans les Drom | BMS | Bilan médication sans changement de traitement | 70 % |
ou en cas de nouveaux traitements : actualisation de l’analyse, transmission, entretien conseil et entretien de suivi de l’observance | La rémunération par patient est fixée à : 30 € en métropole 31,50 € dans les Drom | BMT | Bilan médication avec changement de traitement | 70 % |
Tarifs (2) | Code prestation | Libellé du code prestation | Taux de remboursement AMO (hors exonération du TM) | |
---|---|---|---|---|
Entretien femme enceinte | Métropole : 5 € Drom : 5,25 € | EFE | Entretien femme enceinte | 70 % |
Tarifs (2) | Code prestation | Libellé du code prestation | Taux de remboursement AMO (hors exonération du TM) | |
---|---|---|---|---|
Indemnité d’astreinte pour la nuit, dimanche, et jours fériés | 190 € | GPN GPF GPD | Garde pharmacie nuit Garde pharmacie férié Garde pharmacie dimanche | 100 % |
Honoraires la nuit de 20 h à 8 h | 8 € par ordonnance | UPH | Majoration pour achat hors heures ouvrables | 100 % |
Honoraire dimanches et jours fériés, de 8 h à 20 h | 5 € par ordonnance | UPH | Majoration pour achat hors heures ouvrables | 100 % |
Honoraire le jour en dehors des jours et heures normaux d’ouverture, de 8 h à 20 h | 2 € par ordonnance | UPH | Majoration pour achat hors heures ouvrables | 100 % |
Tarifs (2) | Code prestation | Libellé du code prestation | Taux de remboursement AMO (hors exonération du TM) | |
---|---|---|---|---|
Trod angine | ||||
Si le patient se présente spontanément à l’officine et est directement pris en charge par le pharmacien | La réalisation du test par le pharmacien est tarifée à : 6 € en métropole 6,30 € dans les Drom | TRD | Trod angine pharmacien | 70 % |
Si le patient est orienté vers la pharmacie par son médecin traitant pour la réalisation du test avec une ordonnance dite conditionnelle d’antibiotique | La réalisation du test par le pharmacien est tarifée à : 6 € en cas de résultat positif en métropole et 6,30 € dans les Drom 7 € en cas de résultat négatif en métropole et 7,35 € dans les Drom | TRD | Trod angine pharmacien | 70 % |
Bandelette urinaire | ||||
Bandelette urinaire | La réalisation du test par le pharmacien est tarifée à : 6 € en métropole 6,30 € dans les Drom | PEE | Phie dépistage infection urinaire | 70 % |
Dépistage CCR | ||||
Dépistage cancer colorectal | 3 € en métropole 3,15 € dans les Drom Un forfait de 2 € en métropole et de 2,1 € dans les Drom sera versé pour chaque kit qui aboutira à la réalisation effective du dépistage. | RKD | Remise kit DCC | 100 % |
Tarifs (2) | Code prestation | Libellé du code prestation | Taux de remboursement AMO (hors exonération du TM) | |
---|---|---|---|---|
Vaccination grippe saisonnière | Métropole : 7,5 € Drom : 7,88 € | VGP | Vaccination grippe pharmacien | 70 % |
Honoraire de vaccination | Lorsque la personne dispose d’une prescription préalable : Métropole : 7,5 € Drom : 7,88 € Lorsque la personne ne dispose pas d’une telle prescription : Métropole : 9,6 € Drom : 10,08 € | RVA | Rappel vaccin adulte pharmacien | 70 % |
Tarifs (4) | Code prestation | Libellé du code prestation | Taux de remboursement AMO (hors exonération du TM) | |
---|---|---|---|---|
Dispensation d’autotests | 4,35 € : dispensation d’un autotest non spécifique aux enfants 5,10 € : autotests adaptées aux enfants cas contacts de moins de 12 ans 34,60 € : autotests pour les personnels exerçant dans les établissements d’enseignement du 1er et 2nd degré de l’Éducation nationale et dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires associés | OTO | Délivrance autotests en phie | 100 % |
Réalisation de tests antigéniques à des professionnels de santé | 11,50 € | RTG | Réalisation TAG en phie | 70 % |
Délivrance de tests antigéniques à des assurés ou à des professionnels de santé | 5 € | DTG | Délivrance TAG phie | 70 % |
Délivrance de masques aux assurés | 4,22 € : pour 30 masques chirurgicaux délivrés 6,33 € : pour 50 masques chirurgicaux délivrés 9,50 € : pour 30 masques FFP2 délivrés 22,16 € : pour 50 masques FFP2 délivrés | MSQ | Délivrance masques | 100 % |
(1) Coefficients de majoration Drom :
(2) Coefficients de majoration Drom : 1,5
(3) Traitements anticancéreux au long cours (hormonothérapie, tamoxifène, anastrozole, letrozole, exemestane, methotrexate, hydroxycarbamide, bicalutamide)
(4) Coefficients de majoration Drom liés au Covid :
Source : https://www.ameli.fr/pharmacien/exercice-professionnel/remunerations/honoraires-actes-pharmaciens